Scratch — 5 boats, 3 races, all finish, no discards, no tie-breaks |
RRS A5.1 (Low Point): a boat's score in a race is the finishing position within the fleet. The series score is the sum of race scores. Lowest score wins.
Scoring configuration: No discards. DNF/OCS scoring: A5.2 (series entries).
Different winner each race so rankings are unambiguous Totals: Alice=1+5+4=10, Bob=2+1+5=8, Carol=3+2+1=6, David=4+3+2=9, Eve=5+4+3=12
| Rank | Sail Number | Boat | Competitor | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 303 | Carol | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2nd | 202 | Bob | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | |
| 3rd | 404 | David | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4th | 101 | Alice | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 5th | 505 | Eve | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
| Rank | Sail Number | Boat | Competitor | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Alice | 1.0 | |
| 2 | 202 | Bob | 2.0 | |
| 3 | 303 | Carol | 3.0 | |
| 4 | 404 | David | 4.0 | |
| 5 | 505 | Eve | 5.0 |
| Rank | Sail Number | Boat | Competitor | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Bob | 1.0 | |
| 2 | 303 | Carol | 2.0 | |
| 3 | 404 | David | 3.0 | |
| 4 | 505 | Eve | 4.0 | |
| 5 | 101 | Alice | 5.0 |
| Rank | Sail Number | Boat | Competitor | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Carol | 1.0 | |
| 2 | 404 | David | 2.0 | |
| 3 | 505 | Eve | 3.0 | |
| 4 | 101 | Alice | 4.0 | |
| 5 | 202 | Bob | 5.0 |
Sail Scoring — sailscoring.ie